<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas News &#187; stromkunden</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/tag/stromkunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog</link>
	<description>Stromanbieter und Gasversorger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 19:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Böse Briefe für Stromkunden</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1009/bose-briefe-fur-stromkunden/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1009/bose-briefe-fur-stromkunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 09:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 15. November werden etliche Stromkunden einen bösen Brief in ihrem Briefkasten haben denn der Strom wird teurer werden. Unternehmen sind dazu verpflichtet, ihren Kunden Preiserhöhungen sechs Wochen vorher anzukündigen. So kommt es, dass rund drei Millionen Kunden daher eben diesen bösen Brief erhalten werden und dort lesen werden, dass der Strom 2011 noch teurer werden wird. Über das Vergleichsportal Verivox wurden jetzt 15 Anbieter ausgemacht, die ihre Kunden stärker zur Kasse beten werden. Bereits zum November hin haben fünf dieser Anbieter bereits die Tarife erhöht. 10 weitere werden dann im Dezember bzw. im Januar folgen.  <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1009/bose-briefe-fur-stromkunden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1009/bose-briefe-fur-stromkunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird 2011 teurer werden &#8211; Erneuerbare Energien sind schuld</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/960/strom-wird-2011-teurer-werden-erneuerbare-energien-sind-schuld/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/960/strom-wird-2011-teurer-werden-erneuerbare-energien-sind-schuld/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 08:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien wie Wasser, Wind und der Sonne gewonnen. Für die Umwelt ist dies gut, für die Verbraucher kommt dieser Umweltschutz aber teuer. Die Umlage wird auf über 70 Prozent steigen. Auch wenn die genauen Zahlen erst am 15. Oktober bekannt gegeben werden, steht bereits aktuell schon fest: Die Kosten für Strom werden im kommenden Jahr, mehr als deutlich ansteigen. Schuld daran tragen aber nicht nur die vier großen Energielieferanten, sondern auch die EEG-Umlage. Diese bekommt jeder Stromkunde für den Ausbau auf erneuerbare Energien. Diese Ökostrom-Förderung wird aller Voraussicht auch 2011 weiter ansteigen und somit die deutschen Stromrechnungen in die Höhe treiben. <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/960/strom-wird-2011-teurer-werden-erneuerbare-energien-sind-schuld/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/960/strom-wird-2011-teurer-werden-erneuerbare-energien-sind-schuld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte denkt ueber einen Stromversorger Wechsel nach</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/117/jeder-dritte-denkt-ueber-einen-stromversorger-wechsel-nach/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/117/jeder-dritte-denkt-ueber-einen-stromversorger-wechsel-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beim Strom wird sich im Jahre 2009 wohl noch so einiges tun, denn aufgrund der Tatasache, daß viele Anbieter ab den ersten Januar ihre Preise für denStrom erhöhen wollen, werden weitere Verbraucher ihren Stromanbieter wechseln wollen. Auch wenn Gas, Benzin, &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/117/jeder-dritte-denkt-ueber-einen-stromversorger-wechsel-nach/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/117/jeder-dritte-denkt-ueber-einen-stromversorger-wechsel-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on stellt Kunden niedrigere Gas und Strompreise in Aussicht</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/91/eon-stellt-kunden-niedrigere-gas-und-strom-preise-in-aussicht/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/91/eon-stellt-kunden-niedrigere-gas-und-strom-preise-in-aussicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gaskunden]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Energieversorger Eon hat angekündigt, das die Senkung des Gaspreises für Februar um 4% möglicherweise nicht die einzige Reduzierung bleiben werde. Wenn der Ölpreis weiterhin so niedrig bleibt, kann man davon ausgehen, das es noch weitere Gaspreissenkungen geben werde. Niedrigere &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/91/eon-stellt-kunden-niedrigere-gas-und-strom-preise-in-aussicht/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/91/eon-stellt-kunden-niedrigere-gas-und-strom-preise-in-aussicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis Gaspreis in Thueringen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/78/strompreis-gaspreis-in-thueringen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/78/strompreis-gaspreis-in-thueringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[gaskunden]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[gewerbekunden]]></category>
		<category><![CDATA[privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mehr als 500.000 Stromkunden der E.on Thüringer Energie AG müssen ab Februar mehr für ihren Strom bezahlen, als es bisher der Fall ist. Die Preise für Privatkunden und kleine Gewerbe werden dabei um ca. 9 Prozent ansteigen. Im gegensatzt dazu &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/78/strompreis-gaspreis-in-thueringen/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/78/strompreis-gaspreis-in-thueringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis in Marburg steigt</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/62/strompreis-in-marburg-steig/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/62/strompreis-in-marburg-steig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[stromkunden]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ab ersten Januar 2009 werden die Strompreise für die Verbraucher und kleineren Gewerbetreibenden in Marburg ansteigen. Im Wettbewerbstarif steigen die Kosten um 1,52 Cent. Bei einem Haushalt mit 2.500 Kilowattstunden Jahresverbraucht bedeutet das ca. 40 Euro Mehrkosten pro Jahr und beim Grundversorgungstarif &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/62/strompreis-in-marburg-steig/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/62/strompreis-in-marburg-steig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

