<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas News &#187; Ölpreis</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/tag/olpreis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog</link>
	<description>Stromanbieter und Gasversorger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 19:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Preise von Heizöl auf sehr hohem Niveau</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1094/preise-von-heizol-auf-sehr-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1094/preise-von-heizol-auf-sehr-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung für Heizöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zum Wintereinbruch und der einkehrenden tiefen Temperaturen steigen auch die Preise für Heizöl weiter und bleiben auf einem sehr hohen Preisniveau. Die Gründe dafür sind der weiterhin nicht sehr starke Euro und die nach oben steigenden Preisen für Heizöl an den weltweiten Warenterminbörsen. Während der Euro weiter auf einem Kursniveau von 1,3275 US-Dollar stagniert und damit weiter Schwäche zeigt, stieg der Preis für ein Barrel Rohöl auf durchschnittlich 85 Dollar an. <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1094/preise-von-heizol-auf-sehr-hohem-niveau/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1094/preise-von-heizol-auf-sehr-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insiderdeals werden hart bestraft</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/832/insiderdeals-werden-hart-bestraft/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/832/insiderdeals-werden-hart-bestraft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gasmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[strommarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Der entsprechende Entwurf wird zum Frühjahr 2011 vorbereitet werden und soll dann ähnlich wie bei dem Handel mit Aktien und Wertpapieren neue Richtlinien für den europaweiten Handel mit Strom und Gas vorgeben. Wer sich nicht daran hält, dem drohen empfindliche Strafen. Experten sehen in diesem Vorgehen einen guten Schritt in die richtige Richtung, denn bislang werden am Handel unter der Ladentheke jährlich Millionengewinne eingefahren. Es wird Zeit, dass dem ein Riegel vorgeschoben wird und nicht zuletzt zum Wohle der Verbraucher ein fairer Wettbewerb am Markt vorherrscht. Bislang gäbe es keine ausreichende Kontrolle auf dem Strom- und Gasmarkt, kritisiert E-Control-Chef Walter Boltz.  <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/832/insiderdeals-werden-hart-bestraft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/832/insiderdeals-werden-hart-bestraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oelpreis am 17.12.2008</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/116/oelpreis-am-17122008/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/116/oelpreis-am-17122008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aktueller Ölpreis (Brent) in Us &#8211; Dollar: 46,89 USD / +5,57% Aktueller Ölpreis (Wti) in Us &#8211; Dollar: 42,03 USD / -4,33% Preis ist pro Barrel. Inhalt bereitgestellt von Stromanbieter Vergleich tzurturj67uu7jn67jn67rjr6z7uhj467</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/116/oelpreis-am-17122008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Milliarde Euro mehr für Gas</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/107/eine-milliarde-euro-mehr-fur-gas/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/107/eine-milliarde-euro-mehr-fur-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[versorger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das sich Gaskunden auf ihre Gasrechnung freuen, kommt eher selten vor, in diesem Jahr erst Recht nicht. Die Gasrechnungen in diesem Jahr haben alle Rekorde gebrochen. Es ist zwar eine Änderung abzusehen, aber leider erst im Frühjahr, wenn die Gaspreise &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/107/eine-milliarde-euro-mehr-fur-gas/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/107/eine-milliarde-euro-mehr-fur-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.on Ruhrgas senkt Gaspreis</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/64/eon-ruhrgas-senkt-gaspreis/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/64/eon-ruhrgas-senkt-gaspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrgas]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Konzern E.on Ruhrgas aus Essen wird zum 1 Januar 2009 den Großhandelspreis für Gas senken. Eine Senkung der Gaspreise der regionalen Gasversoger sieht E.on ab April 2009 auf die Verbraucher zukommen. Dies kündigte der Vorstandsvorsitzende des Essener Unternehmens, Bernhard &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/64/eon-ruhrgas-senkt-gaspreis/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/64/eon-ruhrgas-senkt-gaspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis in Regensburg</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/59/gaspreis-in-regensburg/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/59/gaspreis-in-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 01:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasversorger]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<p>Erdgas wird zum ersten Dezember im Landkreis und der Stadt Regendburg teurer werden. Laut Auskunft der örtlichen Energieversorger ist aber auch eine Gaspreissenkung für Anfang nächsten jahres in Planung. Der günstige Ölpreis wirkt sich leider erst nach einem halben Jahr &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/59/gaspreis-in-regensburg/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/59/gaspreis-in-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVF moechte die Gaspreise wieder senken</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ölpreise fallen und die Energieversorger, ganz besonders die Gasversorger bekommen neuen Druck, bei vielen ist in Planung die Gaspreise wieder zu senken, nach dem sie fast bei allen Anbietern stark erhöht wurden. Göppingen und Kreis: Vor etwa zwei Monaten &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Oelpreis am 18 November um kurz vor 12 Uhr</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/56/der-oelpreis-am-18-november-um-kurz-vor-12-uhr/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/56/der-oelpreis-am-18-november-um-kurz-vor-12-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[rohöl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ölpreis der Sort WTI am 18.11.2008 um 11.43 Uhr: 54,50 Dollar/Barrel &#8211; 1,27% Ölpreis der Sort BRENT am 18.11.2008 um 11.43 Uhr: 51,71 Dollar/Barrel &#8211; 1,34% Inhalt bereitgestellt von Stromanbieter Vergleich tzurturj67uu7jn67jn67rjr6z7uhj467</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/56/der-oelpreis-am-18-november-um-kurz-vor-12-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzinpreise weiter am Fallen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/55/benzinpreise-weiter-am-fallen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/55/benzinpreise-weiter-am-fallen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[super]]></category>
		<category><![CDATA[superbenzin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf Grund der fallenden Preise für Rohöl, können sich die Autofahrer über niedrige Benzinpreise freuen. So verlangen einige Tankstellen im Moment für einen Liter Superbenzin im Schnitt 1.14 Euro, Diesel kostet im Schnitt dabei 1.18 Euro. Zum letzten mal waren die &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/55/benzinpreise-weiter-am-fallen/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/55/benzinpreise-weiter-am-fallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oelpreis am 11.11.2008</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/53/oelpreis-am-11112008/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/53/oelpreis-am-11112008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 16:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heutiger Ölpreis (WTI) in USD Barell 59,35 USD -2,75 USD -4,43% Heutiger Ölpreis (Brent) in USD Barell 55,82 USD -1,68USD -2,92% Inhalt bereitgestellt von Stromanbieter Vergleich tzurturj67uu7jn67jn67rjr6z7uhj467</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/53/oelpreis-am-11112008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas wird nun billiger</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/43/gas-wird-nun-billiger/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/43/gas-wird-nun-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit einigen Monaten fällt der Ölpreis. Bis jetzt hat der deutsche Verbraucher davon nichts bemerken können, außer bei den Benzin und Dieselpreisen bzw. beim Heizöl. Beim Gas hat sich bis jetzt nichts verändert. Hier wurde es bei vielen Versorgern sogar &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/43/gas-wird-nun-billiger/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/43/gas-wird-nun-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerium befürchtet Anstieg der Gaspreise um 40 Prozent</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundesumweltministerium erwartete einen Anstieg der Gaspreise um bis zu 40%. Auf die Verbraucher könnten so sehr hohe Preissteigerungen zukommen. Am meisten leiden darunter Hartz4 Empfänger und Geringverdiener. Als Grund wird angegeben, die Koppelung an den Ölpreis und spekulative Gewinne von &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

