<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas News &#187; Gaspreise</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/tag/gaspreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog</link>
	<description>Stromanbieter und Gasversorger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 19:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bundesnetzagentur: Preise für Gas und Strom sind zu hoch</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/912/bundesnetzagentur-preise-fur-gas-und-strom-sind-zu-hoch/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/912/bundesnetzagentur-preise-fur-gas-und-strom-sind-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Preissteigerungen übergibt man selbstverständlich sofort an die Kunden. Doch sobald Gas und Strom billiger werden, lässt der Weitergabe-Eifer der jeweiligen Anbieter stark nach. Die Bundesnetzagentur kritisiert vor allem, dass der unglaubliche Preis-Verfall bei Gas immer noch nicht bei den Verbrauchern angekommen sei. Steuern, Umlagen und Abgaben, die den Anbietern auferlegt werden, reichen nicht aus, um die Preise zu rechtfertigen. Die Preise, die von den Verbrauchern für Strom verlangt werden, sind nach Ansicht der Sprecher der Bundesnetzagentur überzogen. Hier muss nachgebessert werden.  <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/912/bundesnetzagentur-preise-fur-gas-und-strom-sind-zu-hoch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/912/bundesnetzagentur-preise-fur-gas-und-strom-sind-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markttransparenzstelle soll Preistreiberei stoppen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Markttransparenzstelle]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Es geht mal wieder um die Preise für Gas und Strom. Die steigen seit Jahren immer weiter an und dafür gibt es laut Anbietern natürlich viele gute Gründe. Die gestiegenen Steuern, die Kosten für die Instandhaltungen der Netze und Atomkraftwerke und so weiter und so fort. Zu Stöhnen gibt es reichlich und bislang waren die Verbraucher die Dummen, denn sie mussten zahlen. Damit soll nun Schluss sein. Das hat die Regierung beschlossen und eine neue Kontrollstelle ins Leben gerufen, die sogenannte Markttransparenzstelle. Sie soll zukünftig den Preiskampf überwachen und Insidergeschäften sowie Manipulationen auf dem Großhandelsmarkt entgegen wirken.  <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas fuer Ulm ab April um bis zu 15 Prozent guenstiger</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/112/gas-fuer-ulm-ab-april-um-bis-zu-15-prozent-guenstiger/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/112/gas-fuer-ulm-ab-april-um-bis-zu-15-prozent-guenstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wegen der günstigen Ölpreise hält die SWU aus Ulm eine Senkung der Gaspreis um bis zu 15 Prozent für nicht ausgeschlossen. Auch im Januar, wird der Gaspreis gesenkt, wenn auch nicht viel. Eine grössere Senkung der Gaspreise, wird sicherlich im &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/112/gas-fuer-ulm-ab-april-um-bis-zu-15-prozent-guenstiger/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/112/gas-fuer-ulm-ab-april-um-bis-zu-15-prozent-guenstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWE Westfalen Weser Ems senkt den Gaspreis</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/68/rwe-westfalen-weser-ems-senkt-den-gaspreis/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/68/rwe-westfalen-weser-ems-senkt-den-gaspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie RWE Westfalen Weser Ems mittelt, werden zum ersten Januar die Gaspreise gesenkt. Die genaue Höhe der neuen Gaspreise werden rechtzeitig bekannt gegeben. Leider werden dafür die Stromrechnungen in Zukunft etwas höher ausfallen als bisher. Zum ersten April wird der &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/68/rwe-westfalen-weser-ems-senkt-den-gaspreis/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/68/rwe-westfalen-weser-ems-senkt-den-gaspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EVF moechte die Gaspreise wieder senken</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[gasanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Ölpreise fallen und die Energieversorger, ganz besonders die Gasversorger bekommen neuen Druck, bei vielen ist in Planung die Gaspreise wieder zu senken, nach dem sie fast bei allen Anbietern stark erhöht wurden. Göppingen und Kreis: Vor etwa zwei Monaten &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/57/efv-moechte-die-gaspreise-wieder-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaspreis steigt zum ersten Oktober</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/41/gaspreis-steigt-zum-ersten-oktober/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/41/gaspreis-steigt-zum-ersten-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zum Beginn der neuen Heizperiode kommt auf die Verbraucher in Deutschland wieder mal eine neue Preiserhöhung zu, zumindest was den Gaspreis angeht. Im Schnitt verteuert sich der Gaspreis um 15 %, dabei erhöhen 329 von 750 Gasanbieter ihren Gaspreis. Bei einem &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/41/gaspreis-steigt-zum-ersten-oktober/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/41/gaspreis-steigt-zum-ersten-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gas wird in Mönchengladbach um 9,3 Prozent teurer</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/19/gas-wird-in-monchengladbach-um-93-prozent-teurer/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/19/gas-wird-in-monchengladbach-um-93-prozent-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 23:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ab den ersten Juli wird Gas für die Kunden der Niederrhein Versorgung und Verkehr AG (NVV) um 9,3% teurer. Bei einer Familie mit einem Gasverbrauch von 20 000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten von 131 Euro pro Jahr. Die Kosten für &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/19/gas-wird-in-monchengladbach-um-93-prozent-teurer/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/19/gas-wird-in-monchengladbach-um-93-prozent-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerium befürchtet Anstieg der Gaspreise um 40 Prozent</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bundesumweltministerium erwartete einen Anstieg der Gaspreise um bis zu 40%. Auf die Verbraucher könnten so sehr hohe Preissteigerungen zukommen. Am meisten leiden darunter Hartz4 Empfänger und Geringverdiener. Als Grund wird angegeben, die Koppelung an den Ölpreis und spekulative Gewinne von &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/10/ministerium-befurchtet-anstieg-der-gaspreise-um-40-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

