<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strom und Gas News &#187; Bundeskartellamt</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/tag/bundeskartellamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog</link>
	<description>Stromanbieter und Gasversorger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 19:20:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Markttransparenzstelle soll Preistreiberei stoppen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energienews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gaspreis]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Markttransparenzstelle]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Es geht mal wieder um die Preise für Gas und Strom. Die steigen seit Jahren immer weiter an und dafür gibt es laut Anbietern natürlich viele gute Gründe. Die gestiegenen Steuern, die Kosten für die Instandhaltungen der Netze und Atomkraftwerke und so weiter und so fort. Zu Stöhnen gibt es reichlich und bislang waren die Verbraucher die Dummen, denn sie mussten zahlen. Damit soll nun Schluss sein. Das hat die Regierung beschlossen und eine neue Kontrollstelle ins Leben gerufen, die sogenannte Markttransparenzstelle. Sie soll zukünftig den Preiskampf überwachen und Insidergeschäften sowie Manipulationen auf dem Großhandelsmarkt entgegen wirken.  <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/738/markttransparenzstelle-soll-preistreiberei-stoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundeskartellamt durchleuchtet Strommarkt</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/528/bundeskartellamt-durchleuchtet-strommarkt/</link>
		<comments>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/528/bundeskartellamt-durchleuchtet-strommarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[EnBW]]></category>
		<category><![CDATA[eon]]></category>
		<category><![CDATA[RWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie Dow Jones Newswires berichtet durchleuchtet derzeit das Bundeskartellamt in einer großangelegten Aktion den Strommarkt. Dabei müssen bis zum 6. Mai Unternehmen mit wesentlichen Energieerzeugungskapazitäten dem Kartellamt in umfangreichen Fragebögen Auskunft erteilen. Ziel ist das bessere Verständnis für den Strommarkt. &hellip; <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/528/bundeskartellamt-durchleuchtet-strommarkt/" class="liinternal">Weiterlesen <span class="meta-nav">&rarr;</span></a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/528/bundeskartellamt-durchleuchtet-strommarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

