<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Strom und Gas News</title>
	<atom:link href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog</link>
	<description>Stromanbieter und Gasversorger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 14:21:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromsparen mit Energiesparlampen von Sparlampenfuchs</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/954/stromsparen-mit-energiesparlampen/comment-page-1/#comment-4152</link>
		<dc:creator>Sparlampenfuchs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 14:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=954#comment-4152</guid>
		<description>Toller Post, kann ich nur zustimmen: Die Angst vor Energiesparlampen ist eigentlich unbegründet. Ein paar Dinge würde ich noch hinzufügen:

-Ich kann nur sagen: Vorsicht bei DIscount Energiesparlampen. Viele der in China produzierten Produkte sind großer Müll. Ich rate hier immer neue Modelle von Markenherstellern zu nehmen, sonst habt ihr nicht lange Spaß an den Dingern.

-Dass Energiesparlampen langsam starten ist Schnee von gestern. Die neuen Birnen sind innerhalb weniger zehntel Sekunden hell. Das menschliche Auge kann den Unterschied nicht mal wahrnehmen.

Gruß,
der Fuchs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Post, kann ich nur zustimmen: Die Angst vor Energiesparlampen ist eigentlich unbegründet. Ein paar Dinge würde ich noch hinzufügen:</p>
<p>-Ich kann nur sagen: Vorsicht bei DIscount Energiesparlampen. Viele der in China produzierten Produkte sind großer Müll. Ich rate hier immer neue Modelle von Markenherstellern zu nehmen, sonst habt ihr nicht lange Spaß an den Dingern.</p>
<p>-Dass Energiesparlampen langsam starten ist Schnee von gestern. Die neuen Birnen sind innerhalb weniger zehntel Sekunden hell. Das menschliche Auge kann den Unterschied nicht mal wahrnehmen.</p>
<p>Gruß,<br />
der Fuchs <img src='http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LED für Straßenlaternen &#8211; Strom sparen fängt auf der Straße an! von Lukas</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/936/led-fur-strasenlaternen-strom-sparen-fangt-auf-der-strase-an/comment-page-1/#comment-3996</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 10:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=936#comment-3996</guid>
		<description>Ein echt tolles Projekt! LEDs sind vermutlich die Lampen der Zukunft, da sie noch effizienter sind als Energiesparlampen und zudem auch noch robuster. Trotzdem gibt es auch noch einige Nachteile. Zum einen ist die Leuchtkraft der LED-Lampen noch nicht auf einem Level mit der der normalen Glühbirnen oder auch der Energiesparlampe und zum anderen sind sie im Vergleich doch noch um einiges teuerer in der Anschaffung.
Dieser Kostenfaktor bei der Anschaffung armortisiert sich jedoch relativ schnell, da die LEDs wirklich unheimlich effizienter sind. 

Dieses Projekt ist besonders wichtig, da meiner Kenntnis nach noch keine alternative zu der aktuellen Methode gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein echt tolles Projekt! LEDs sind vermutlich die Lampen der Zukunft, da sie noch effizienter sind als Energiesparlampen und zudem auch noch robuster. Trotzdem gibt es auch noch einige Nachteile. Zum einen ist die Leuchtkraft der LED-Lampen noch nicht auf einem Level mit der der normalen Glühbirnen oder auch der Energiesparlampe und zum anderen sind sie im Vergleich doch noch um einiges teuerer in der Anschaffung.<br />
Dieser Kostenfaktor bei der Anschaffung armortisiert sich jedoch relativ schnell, da die LEDs wirklich unheimlich effizienter sind. </p>
<p>Dieses Projekt ist besonders wichtig, da meiner Kenntnis nach noch keine alternative zu der aktuellen Methode gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Heizölpreise steigen durch niedrigen Euro an von Umweltenergie- und Umweltwaermeblog &#187; Blog-Archiv &#187; Passivhaus–Energiesparen beim Hausbau</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1087/heizolpreise-steigen-durch-niedrigen-euro-an/comment-page-1/#comment-3016</link>
		<dc:creator>Umweltenergie- und Umweltwaermeblog &#187; Blog-Archiv &#187; Passivhaus–Energiesparen beim Hausbau</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 13:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1087#comment-3016</guid>
		<description>[...] zugeführt werden muss, kann ein Passivhausbesitzer in eine abgesicherte Zukunft blicken. Steigende Heizölpreise oder Gaspreiserhöhungen sind kein Thema mehr. Zum Einsatz kommen Wärmepumpen, Pelletheizung oder [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zugeführt werden muss, kann ein Passivhausbesitzer in eine abgesicherte Zukunft blicken. Steigende Heizölpreise oder Gaspreiserhöhungen sind kein Thema mehr. Zum Einsatz kommen Wärmepumpen, Pelletheizung oder [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wieviel Atom steckt in unserem Strom von Yello Strom bei der Potsbank mit Wechselprämie &#124; Strompraemie.de Strom Prämie</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1091/wieviel-atom-steckt-in-unserem-strom/comment-page-1/#comment-2902</link>
		<dc:creator>Yello Strom bei der Potsbank mit Wechselprämie &#124; Strompraemie.de Strom Prämie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 09:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1091#comment-2902</guid>
		<description>[...] mittlerweile sind sogar einige Ökostrom-Anbieter teils günstiger als die großen konventionellen Lieferanten.      &#171; Nur noch für kurze Zeit: 250 Euro Wechselbonus für e-wie-einfach-Strom        Sie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mittlerweile sind sogar einige Ökostrom-Anbieter teils günstiger als die großen konventionellen Lieferanten.      &laquo; Nur noch für kurze Zeit: 250 Euro Wechselbonus für e-wie-einfach-Strom        Sie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Pakt zwischen Gazprom und BASF wird erweitert von Bergfink</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1073/pakt-zwischen-gazprom-und-basf-wird-erweitert/comment-page-1/#comment-2881</link>
		<dc:creator>Bergfink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1073#comment-2881</guid>
		<description>An der Intention Erdgasvorkommen zu finden und zu fördern ist ja generell nichts auszusetzen. Wenn es allerdings zu Umweltverschmutzung und Menschenrechtsmißachtungen kommt, dann ist das untragbar. Und leider passiert das in dieser Branche viel zu oft und wird auch viel zu oft vertuscht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An der Intention Erdgasvorkommen zu finden und zu fördern ist ja generell nichts auszusetzen. Wenn es allerdings zu Umweltverschmutzung und Menschenrechtsmißachtungen kommt, dann ist das untragbar. Und leider passiert das in dieser Branche viel zu oft und wird auch viel zu oft vertuscht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vattenfall wird verklagt von Daniela</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/1015/vattenfall-wird-verklagt/comment-page-1/#comment-2780</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:35:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=1015#comment-2780</guid>
		<description>Ich finde es fantastisch, dass sich eine Kommune mal traut, was gegen die Energieriesen zu unternehmen. Endlich weiß ich warum ich diese Regierung gewählt habe. Die großen wollen doch nur das Maximum an Einnahmen und fürchten jetzt durch die Abgabe ihres Netzes um Millionen, die sie gar nciht verdienen. Ich wünsche mir mehr kleine Stromanbieter, wie sie ja langsam wieder auf dem Markt erscheinen. Jeder &lt;a href=&quot;http://www.stromanbieter-vergleich.org/strompreisvergleich.php&quot;  &gt;Stromanbieter Vergleich&lt;/a&gt; zeigt doch, dass für uns Kunden solche kleinen unternehmen oder Stadtwerke viel besser sind. Ich will doch bitte nur soviel zahlen wie nötig ist und nciht soviel, wie die Unternehmen gerne hätten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde es fantastisch, dass sich eine Kommune mal traut, was gegen die Energieriesen zu unternehmen. Endlich weiß ich warum ich diese Regierung gewählt habe. Die großen wollen doch nur das Maximum an Einnahmen und fürchten jetzt durch die Abgabe ihres Netzes um Millionen, die sie gar nciht verdienen. Ich wünsche mir mehr kleine Stromanbieter, wie sie ja langsam wieder auf dem Markt erscheinen. Jeder <a href="http://www.stromanbieter-vergleich.org/strompreisvergleich.php" class="liinternal">Stromanbieter Vergleich</a> zeigt doch, dass für uns Kunden solche kleinen unternehmen oder Stadtwerke viel besser sind. Ich will doch bitte nur soviel zahlen wie nötig ist und nciht soviel, wie die Unternehmen gerne hätten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Bahn fährt Öko von Nicole</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/721/die-bahn-fahrt-oko/comment-page-1/#comment-2777</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=721#comment-2777</guid>
		<description>Bahn und Öko? Das sind zwei Begriffe, die ich normalerweise nicht nebeneinander stellen würde. Aber wenn die Bahn das immerhin erkannt hat und mehr und mehr auf &lt;a href=&quot;http://billig.strom.1tipp.de/oekostrom.php&quot;  &gt;Ökostrom&lt;/a&gt; umsteigen möchte, ist das natürlich sehr zu begrüßen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahn und Öko? Das sind zwei Begriffe, die ich normalerweise nicht nebeneinander stellen würde. Aber wenn die Bahn das immerhin erkannt hat und mehr und mehr auf <a href="http://billig.strom.1tipp.de/oekostrom.php" class="liexternal">Ökostrom</a> umsteigen möchte, ist das natürlich sehr zu begrüßen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nach heftiger Kritik gibt es endlich Einigung im Atomstreit von Stromvergleich: Strom-Tarife online vergleichen - Viele Tarife</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/825/nach-heftiger-kritik-gibt-es-endlich-einigung-im-atomstreit/comment-page-1/#comment-2647</link>
		<dc:creator>Stromvergleich: Strom-Tarife online vergleichen - Viele Tarife</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=825#comment-2647</guid>
		<description>[...] Thema Strom ist immer noch interessant &#8211; gerade wo es endliche eine Einigung im Atomstreit seitens der Politik gibt. EON, EnBW, RWE und Vattenfall Europe sind die Energieanbieter in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema Strom ist immer noch interessant &#8211; gerade wo es endliche eine Einigung im Atomstreit seitens der Politik gibt. EON, EnBW, RWE und Vattenfall Europe sind die Energieanbieter in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stromversorgung durch die Wüsten Afrikas von Albert Mairhofer</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/543/stromversorgung-durch-die-wuesten-afrikas/comment-page-1/#comment-1890</link>
		<dc:creator>Albert Mairhofer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=543#comment-1890</guid>
		<description>Bezüglich HGÜ möchte ich auf das Tirol-Adria-Projekt verweisen, bei welchem der AlpenKanalTunnel zwischen Inn und Etsch nicht nur für Schiffe und eine Magnetschwebebahn den Weg durch die Alpen frei macht, sondern auch die Kabelleitungen einer zukünftigen Strommbrücke zwischen Afrika und Europa durch diesen verlaufen können. Die an der Alpensüdseite zu errichtenden Wasserkraftwerke können als Regelkraftwerke für Tag/Nachtschwankungen eingebunden werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich HGÜ möchte ich auf das Tirol-Adria-Projekt verweisen, bei welchem der AlpenKanalTunnel zwischen Inn und Etsch nicht nur für Schiffe und eine Magnetschwebebahn den Weg durch die Alpen frei macht, sondern auch die Kabelleitungen einer zukünftigen Strommbrücke zwischen Afrika und Europa durch diesen verlaufen können. Die an der Alpensüdseite zu errichtenden Wasserkraftwerke können als Regelkraftwerke für Tag/Nachtschwankungen eingebunden werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Darmstadt &#8211; Entega Gas und Strom 25 Prozent teurer von Wekenmann</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/51/darmstadt-entega-gas-und-strom-25-prozent-teurer/comment-page-1/#comment-699</link>
		<dc:creator>Wekenmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 22:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=51#comment-699</guid>
		<description>Trotz Bestätigung durch entega, dass meine Kündigung akzeptiert werde hat mich entega erst nach langem Hin und Her aus dem Vertag entlassen, und meinen Vertag somit eigenmächtig verlängert.
A.J.Wekenmann, Illmensee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Bestätigung durch entega, dass meine Kündigung akzeptiert werde hat mich entega erst nach langem Hin und Her aus dem Vertag entlassen, und meinen Vertag somit eigenmächtig verlängert.<br />
A.J.Wekenmann, Illmensee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Russland droht mit Verdoppelung der Gaspreise für die Ukraine von Karl-Konrad Grenhagen</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/95/russland-droht-mit-verdoppelung-der-gaspreise-fuer-die-ukraine/comment-page-1/#comment-687</link>
		<dc:creator>Karl-Konrad Grenhagen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 17:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=95#comment-687</guid>
		<description>Und nun ohne etwas zu verbergen!
Man schreibt den Winter 2008-2009… Europa friert. Wer ist schuld daran? Lasst uns ganz aufrichtig und ohne etwas zu verbergen reden.
Wir sind schon daran gewohnt, dass jeder Jahresbeginn durch Moskow-Kyjiw-Streit gekennzeichnet ist. Aber diesmal ist uns eine andere und  ganz ausserordentliche Situation getroffen. In erster Linie geht es um die  Kremlforderung die Gaspreise für die Ukraine über das mitteleuropaishe Niveau zu erhöhen.
Ausserdem niemals früher wurden die  Gaslieferungen an die einzelnen europaischen Staaten unterbrochen. Jetzt wird solch eine  Gefahr zur Realität. Besonders kras kam diese Situation auf den Balkanen zum Vorschein und jetzt kann sie auch  die entwickelten  europaischen Demokratien bedrohen.
Man muss auch bemerken, dass Russland Lehre aus verlorenen Informationskriegen gezogen hat. Diesmal hat Kreml in voraus mit dem aggressiven Informationsbeschuss der  westlichen Staaten angefangen. Jeder kann dies besonders deutlich gerade in der deutschen Presse spüren und in Erklärungen einiger Wirtschaftler und Politiker. Dabei wird das Ventil nicht nur auf dem Territorium von Russland zugedreht. Aber die Ukraine trägt dafür keine Verantwortung, weil sie dazu keine entsprechenden technischen Möglichkeiten hat. Und  das offizielle Kyjiw nicht nur deklariert, sondern auch alle  möglichen Schritte in der Richtung der Europäischen Union tut.  Eben das erzürnt die Kremlmacht besonders. Lasst uns an die Ereignisse in Georgien im August 2008 erinnern. Gerade damals hat Moskau seine echte Haltung demonstriert zu den Staaten des postsowjetischen Raumes, die für sich nach einer  günstigeren Perspektive im Rahmen von  EU und NATO suchen,  statt in einer Sklavenorientierung Richtung Kreml Staaten zu bleiben.
Moskau braucht einen Waffengeklirr. Aber nur die  Hauptstadt Russlands ist nicht der ganze Staat, und ihr Scheinglanz ist nur ein Schaufenster für den allgemeinen Verfall der Grossmacht. Nur die Schaffung einer Atmosphäre der Einigung der Nation um die Zielen  des Zentrums kann den Zerfall dieser bunt gemischter Formation vorbeugen
Der Algorithmus ist ganz einfach. Die von Russland initiierten  militärpolitischen Konflikte werden durch  den wirtschaftlichen Druck Moskaus ergänzt. Und hier sind nach Moskaus Vorstellung  Erdöl und Gas seine Trumpfkarte. Und wir müssen beim nächsten Versuch Russlands seine  hypothetischen Vorteile zu demonstrieren präsent zu sein. Eben dies fühlen wir jetzt  in den halbkalten europäischen Staaten,  ohne  Rücksicht auf die unbegründeten  Behauptungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und nun ohne etwas zu verbergen!<br />
Man schreibt den Winter 2008-2009… Europa friert. Wer ist schuld daran? Lasst uns ganz aufrichtig und ohne etwas zu verbergen reden.<br />
Wir sind schon daran gewohnt, dass jeder Jahresbeginn durch Moskow-Kyjiw-Streit gekennzeichnet ist. Aber diesmal ist uns eine andere und  ganz ausserordentliche Situation getroffen. In erster Linie geht es um die  Kremlforderung die Gaspreise für die Ukraine über das mitteleuropaishe Niveau zu erhöhen.<br />
Ausserdem niemals früher wurden die  Gaslieferungen an die einzelnen europaischen Staaten unterbrochen. Jetzt wird solch eine  Gefahr zur Realität. Besonders kras kam diese Situation auf den Balkanen zum Vorschein und jetzt kann sie auch  die entwickelten  europaischen Demokratien bedrohen.<br />
Man muss auch bemerken, dass Russland Lehre aus verlorenen Informationskriegen gezogen hat. Diesmal hat Kreml in voraus mit dem aggressiven Informationsbeschuss der  westlichen Staaten angefangen. Jeder kann dies besonders deutlich gerade in der deutschen Presse spüren und in Erklärungen einiger Wirtschaftler und Politiker. Dabei wird das Ventil nicht nur auf dem Territorium von Russland zugedreht. Aber die Ukraine trägt dafür keine Verantwortung, weil sie dazu keine entsprechenden technischen Möglichkeiten hat. Und  das offizielle Kyjiw nicht nur deklariert, sondern auch alle  möglichen Schritte in der Richtung der Europäischen Union tut.  Eben das erzürnt die Kremlmacht besonders. Lasst uns an die Ereignisse in Georgien im August 2008 erinnern. Gerade damals hat Moskau seine echte Haltung demonstriert zu den Staaten des postsowjetischen Raumes, die für sich nach einer  günstigeren Perspektive im Rahmen von  EU und NATO suchen,  statt in einer Sklavenorientierung Richtung Kreml Staaten zu bleiben.<br />
Moskau braucht einen Waffengeklirr. Aber nur die  Hauptstadt Russlands ist nicht der ganze Staat, und ihr Scheinglanz ist nur ein Schaufenster für den allgemeinen Verfall der Grossmacht. Nur die Schaffung einer Atmosphäre der Einigung der Nation um die Zielen  des Zentrums kann den Zerfall dieser bunt gemischter Formation vorbeugen<br />
Der Algorithmus ist ganz einfach. Die von Russland initiierten  militärpolitischen Konflikte werden durch  den wirtschaftlichen Druck Moskaus ergänzt. Und hier sind nach Moskaus Vorstellung  Erdöl und Gas seine Trumpfkarte. Und wir müssen beim nächsten Versuch Russlands seine  hypothetischen Vorteile zu demonstrieren präsent zu sein. Eben dies fühlen wir jetzt  in den halbkalten europäischen Staaten,  ohne  Rücksicht auf die unbegründeten  Behauptungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stadtwerke Schwerin erhoehen den Strompreis von Pieper</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/110/stadtwerke-schwerin-erhoehen-den-strompreis/comment-page-1/#comment-679</link>
		<dc:creator>Pieper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=110#comment-679</guid>
		<description>hierzu meine Meinung , 
 
Wir (3 Personenhaushalt in der Stadt Schwerin) sind Kunden der Stadtwerke Schwerin. Ich möchte einmal darlegen, wie in den letzten Jahren, der Strompreis bereits gestiegen ist. Es hört sich ja immer so an, als wenn die Stadtwerke nach lager Zeit mal wieder den Strom erhöhen muß. Dabei bekommen wir ständig Erhöhungen.
 
Seit 2002 habe ich eine Aufstellung gemacht und feststellen müssen, dass in unserem Fall die Stromkosten 22 Mal von 2002 bis 2008 gestiegen sind. Darin sind auch die Mehrwertsteuererhöhungen genannt,wofür die Stadtwerkeja nichts kann, trotzdem für uns mehr Kosten sind.
 
Wir beziehen Strom (Citystrom) für unseren normalen Haushalt sowie für die Nachspeicheröfen .
 
Das heißt wir zahlen für Strom den                             Arbeitspreis und den Grundpreis; 
für                                 Heizung -Nachtspeicher den Arbeitspreis und den Grundpreis und 
für den                           Heizung -Tagspeicher den    Arbeitspreis . 
 
Somit entstehen bei uns 5 verschiedene Positionen in unserer Abrechnung. 
 
Hier gebe ich gerne Beispiele an: Im Oktober 2002 hat der Arbeitspreis für Strom 12,41 Cent pro KW gekostet. Jetzt im Jahr 2008 kostet er bereits 19,28 Cent pro kw ( 5 Erhöhungen ).
 
Der Arbeitspreis für die Nachtspeicheröfen-Tagpreis hat im Oktober 2002   5,77 Cent pro kw gekostet, jetzt kostet er neu ab 01.09.08 
21,42 Cent pro kw ( 6 Erhöhungen).
 
Der Arbeitspreis für Nachtspeicheröfen - Nachtpreis hat im Oktober 2002   5,77 Cent pro kw gekostet, jetzt kostet er neu ab 01.09.08   14,10 Cent pro kw (6 Erhöhungen).
 
Die Grundpreise für diese sind insgesamt 5  mal gestiegen, &quot;fairerweise&quot; muß man auch erwähnen, dass in den ganzen Jahren der Grundpreis 2 mal minimal runtergegangen ist.
 
Und jetzt soll schon wieder erhöht werden!  Das ist eine unverschämte Frechheit.
 
Frau Pieper</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hierzu meine Meinung , </p>
<p>Wir (3 Personenhaushalt in der Stadt Schwerin) sind Kunden der Stadtwerke Schwerin. Ich möchte einmal darlegen, wie in den letzten Jahren, der Strompreis bereits gestiegen ist. Es hört sich ja immer so an, als wenn die Stadtwerke nach lager Zeit mal wieder den Strom erhöhen muß. Dabei bekommen wir ständig Erhöhungen.</p>
<p>Seit 2002 habe ich eine Aufstellung gemacht und feststellen müssen, dass in unserem Fall die Stromkosten 22 Mal von 2002 bis 2008 gestiegen sind. Darin sind auch die Mehrwertsteuererhöhungen genannt,wofür die Stadtwerkeja nichts kann, trotzdem für uns mehr Kosten sind.</p>
<p>Wir beziehen Strom (Citystrom) für unseren normalen Haushalt sowie für die Nachspeicheröfen .</p>
<p>Das heißt wir zahlen für Strom den                             Arbeitspreis und den Grundpreis;<br />
für                                 Heizung -Nachtspeicher den Arbeitspreis und den Grundpreis und<br />
für den                           Heizung -Tagspeicher den    Arbeitspreis . </p>
<p>Somit entstehen bei uns 5 verschiedene Positionen in unserer Abrechnung. </p>
<p>Hier gebe ich gerne Beispiele an: Im Oktober 2002 hat der Arbeitspreis für Strom 12,41 Cent pro KW gekostet. Jetzt im Jahr 2008 kostet er bereits 19,28 Cent pro kw ( 5 Erhöhungen ).</p>
<p>Der Arbeitspreis für die Nachtspeicheröfen-Tagpreis hat im Oktober 2002   5,77 Cent pro kw gekostet, jetzt kostet er neu ab 01.09.08<br />
21,42 Cent pro kw ( 6 Erhöhungen).</p>
<p>Der Arbeitspreis für Nachtspeicheröfen &#8211; Nachtpreis hat im Oktober 2002   5,77 Cent pro kw gekostet, jetzt kostet er neu ab 01.09.08   14,10 Cent pro kw (6 Erhöhungen).</p>
<p>Die Grundpreise für diese sind insgesamt 5  mal gestiegen, &#8220;fairerweise&#8221; muß man auch erwähnen, dass in den ganzen Jahren der Grundpreis 2 mal minimal runtergegangen ist.</p>
<p>Und jetzt soll schon wieder erhöht werden!  Das ist eine unverschämte Frechheit.</p>
<p>Frau Pieper</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stadtwerke Muenchen gewinnen Stromanbieter Vergleich von admin</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/14/stadtwerke-muenchen-gewinnen-stromanbieter-vergleich/comment-page-1/#comment-670</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 23:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=14#comment-670</guid>
		<description>Das ist ab Januar nun auch Geschichte, das ist leider richtig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ab Januar nun auch Geschichte, das ist leider richtig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Stadtwerke Muenchen gewinnen Stromanbieter Vergleich von Dominik Schuster</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/14/stadtwerke-muenchen-gewinnen-stromanbieter-vergleich/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Dominik Schuster</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=14#comment-669</guid>
		<description>Ob man heute immer noch zu demselben Testergebnis kommen würde? Das wage ich zu bezweifeln. Vor allem nicht mehr nach Januar 2009, wo die SWM ihre Preise massiv erhöhen. Ich jedenfalls bin jetzt gewechselt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob man heute immer noch zu demselben Testergebnis kommen würde? Das wage ich zu bezweifeln. Vor allem nicht mehr nach Januar 2009, wo die SWM ihre Preise massiv erhöhen. Ich jedenfalls bin jetzt gewechselt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gasversorger zahlen Kunden Geld zurueck von Macy</title>
		<link>http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/90/gasversorger-zahlen-kunden-geld-zurueck/comment-page-1/#comment-668</link>
		<dc:creator>Macy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 09:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.stromanbieter-vergleich.org/blog/?p=90#comment-668</guid>
		<description>Vielen Dank für diese Info!! Ich wohne seit ein paar Monaten in Ostfildern (Ba-Wü) und muss schauen, welcher Gas-Anbieter hier liefert. Auf jeden Fall habe ich eine saftige Heizkostenabrechnung (Fußbodenheizung) erhalten, für 8 Monate bei einer Grundfläche der Wohnung von 45m²  wird 460 Euro abgerechnet. Hallo! Ich bin tagsüber gar nicht zuhause, da berufstätig, - also puhhh Leute. Wo soll das denn hinführen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese Info!! Ich wohne seit ein paar Monaten in Ostfildern (Ba-Wü) und muss schauen, welcher Gas-Anbieter hier liefert. Auf jeden Fall habe ich eine saftige Heizkostenabrechnung (Fußbodenheizung) erhalten, für 8 Monate bei einer Grundfläche der Wohnung von 45m²  wird 460 Euro abgerechnet. Hallo! Ich bin tagsüber gar nicht zuhause, da berufstätig, &#8211; also puhhh Leute. Wo soll das denn hinführen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

